 | - 法人向けサービスでは、標準で電話サポートに対応。トラブル対応から、サーバー移転に関するお問い合わせまで、スタッフが柔軟に対応致します。
- 24時間365日、有人でのサーバー監視・保守を行っており、障害時には即座に対応可能です。
- サーバーは、信頼性の高いNTTPCデータセンターに設置され、合計200Mbpsの専用線を経て国内最大級のNTTPCバックボーンに直接接続されておりますので、どのプロバイダからも高速にアクセスが可能です。
| | サーバー種類 | 専用サーバー | | ブランド名 | SPPDレンタルサーバー | | プラン名 | 法人専用ライト(RedHat EL ES5) | | 初期費用 | 0円 | | 月額費用 | 16,590円 | | 1ヶ月間使用した場合の費用 | 16,590円 | | 6ヶ月間使用した場合の費用 | 99,540円 | | 12ヶ月間使用した場合の費用 | 199,080円 | | ディスク容量 | 120GB | | メモリ | 1GB | | OS | RedHat EL ES5 | | RAID | - | | root権限 | ○ | | 管理ツール | - | | CGI | ○ | | SSI | - | | SSL | ○ | | PHP | ○ | | MySQL | ○ | | PostgreSQL | ○ | | Sendmail | ○ | | qmail | ○ | | 備考 | ★10周年を記念キャンペーン実施中!(2009年12月15日申し込み分まで) | | 会社名 | 株式会社スタジオマップ | | ホームページ | http://www.sppd.ne.jp/ | | 更新日 | 2009年09月30日 |
 ※価格はすべて税込みです。 ※表示料金は各プランの最低月額料金を基準にしています。 ※実際にお申し込みの際は、各事業者のホームページにて詳細をご確認のうえご利用ください。
SPPDレンタルサーバーのその他のプラン一覧表示凡例 : ■=共用サーバー ■=VPS ■=専用サーバー |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 2GB | 30個 | 5,250円 | 2,100円 | 7,350円 | 6ヶ月の費用 | | 17,850円 | 12ヶ月の費用 | | 30,450円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 5GB | 50個 | 5,250円 | 3,570円 | 8,820円 | 6ヶ月の費用 | | 26,670円 | 12ヶ月の費用 | | 48,090円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 10GB | 80個 | 5,250円 | 5,775円 | 11,025円 | 6ヶ月の費用 | | 39,900円 | 12ヶ月の費用 | | 74,550円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 100個 | 5,250円 | 9,240円 | 14,490円 | 6ヶ月の費用 | | 60,690円 | 12ヶ月の費用 | | 116,130円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 3GB | 10個 | 1,575円 | 961円 | 2,536円 | 6ヶ月の費用 | | 7,341円 | 12ヶ月の費用 | | 13,107円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 5GB | 15個 | 1,575円 | 1,732円 | 3,307円 | 6ヶ月の費用 | | 11,967円 | 12ヶ月の費用 | | 22,359円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 8GB | 20個 | 1,575円 | 2,694円 | 4,269円 | 6ヶ月の費用 | | 17,739円 | 12ヶ月の費用 | | 33,903円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 25GB | 1GB | 1,575円 | 945円 | 2,520円 | 6ヶ月の費用 | | 7,245円 | 12ヶ月の費用 | | 12,915円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 60GB | 1GB | 10,500円 | 6,825円 | 17,325円 | 6ヶ月の費用 | | 51,450円 | 12ヶ月の費用 | | 92,400円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 120GB | 2GB | 10,500円 | 9,975円 | 20,475円 | 6ヶ月の費用 | | 70,350円 | 12ヶ月の費用 | | 130,200円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 180GB | 3GB | 10,500円 | 13,650円 | 24,150円 | 6ヶ月の費用 | | 92,400円 | 12ヶ月の費用 | | 174,300円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300GB | 6GB | 68,250円 | 48,300円 | 116,550円 | 6ヶ月の費用 | | 358,050円 | 12ヶ月の費用 | | 647,850円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300GB | 6GB | 68,250円 | 48,300円 | 116,550円 | 6ヶ月の費用 | | 358,050円 | 12ヶ月の費用 | | 647,850円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 120GB | 1GB | 0円 | 16,590円 | 16,590円 | 6ヶ月の費用 | | 99,540円 | 12ヶ月の費用 | | 199,080円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 250GB | 2GB | 33,600円 | 25,200円 | 58,800円 | 6ヶ月の費用 | | 184,800円 | 12ヶ月の費用 | | 336,000円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 250GB | 2GB | 33,600円 | 25,200円 | 58,800円 | 6ヶ月の費用 | | 184,800円 | 12ヶ月の費用 | | 336,000円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300GB | 4GB | 47,250円 | 36,960円 | 84,210円 | 6ヶ月の費用 | | 269,010円 | 12ヶ月の費用 | | 490,770円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300GB | 4GB | 47,250円 | 36,960円 | 84,210円 | 6ヶ月の費用 | | 269,010円 | 12ヶ月の費用 | | 490,770円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300GB | 4GB | 47,250円 | 36,960円 | 84,210円 | 6ヶ月の費用 | | 269,010円 | 12ヶ月の費用 | | 490,770円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300GB | 6GB | 68,250円 | 48,300円 | 116,550円 | 6ヶ月の費用 | | 358,050円 | 12ヶ月の費用 | | 647,850円 | |
※価格はすべて税込みです。 ※表示料金は各プランの最低月額料金を基準にしています。 ※実際にお申し込みの際は、各事業者のホームページにて詳細をご確認のうえご利用ください。 |