 |
- 世界屈指の高い技術力を保つVerioのサービスを活かすことにより、高い水準でサービスを支えています。
- 複雑で面倒なサーバー設定をお客さまに代わり専任スタッフが代行します。導入コンサルティングも実施中です。
- 初めてでも安心して始められるように、電話・メール・Webサイトでサポートします。
- セキュリティアップデートや24時間365日のサーバー監視を行い、万が一の障害時にも速やかに対応いたします。
- 人気のWebアプリケーションのMovable Type・EC-CUBE・Urchinを標準搭載。すぐにでも使い始められます。
- ウィルス除去・バックアップ・ファイアウォール・IPアドレスなど、用途に応じた様々な機能をご提供します。
| | サーバー種類 | VPS | | ブランド名 | ラピッドサイト(RapidSite) | | プラン名 | RV-752 | | 初期費用 | 31,500円 | | 月額費用 | 15,750円 | | 1ヶ月間使用した場合の費用 | 47,250円 | | 6ヶ月間使用した場合の費用 | 126,000円 | | 12ヶ月間使用した場合の費用 | 220,500円 | | ディスク容量 | 40GB | | メモリ | 1GB | | OS | Red Hat Enterprise Linux 4 | | RAID | ○ | | root権限 | ○ | | 管理ツール | ○ | | CGI | ○ | | SSI | - | | SSL | ○ | | PHP | ○ | | MySQL | ○ | | PostgreSQL | ○ | | Sendmail | ○ | | qmail | - | | 備考 | - | | 会社名 | GMOホスティング アンド セキュリティ株式会社 | | ホームページ | ラピッドサイト レンタルサーバサービス
 | | 更新日 | 2010年03月11日 |
 ※価格はすべて税込みです。 ※表示料金は各プランの最低月額料金を基準にしています。 ※実際にお申し込みの際は、各事業者のホームページにて詳細をご確認のうえご利用ください。
ラピッドサイト(RapidSite)のその他のプラン一覧表示凡例 : ■=共用サーバー ■=VPS ■=専用サーバー |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 40GB | 1,000個 | 21,000円 | 6,825円 | 27,825円 | 6ヶ月の費用 | | 61,950円 | 12ヶ月の費用 | | 102,900円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 400個 | 21,000円 | 4,725円 | 25,725円 | 6ヶ月の費用 | | 49,350円 | 12ヶ月の費用 | | 77,700円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 10GB | 200個 | 21,000円 | 2,625円 | 23,625円 | 6ヶ月の費用 | | 36,750円 | 12ヶ月の費用 | | 52,500円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 99999.999GB | 100個 | 21,000円 | 2,625円 | 23,625円 | 6ヶ月の費用 | | 36,750円 | 12ヶ月の費用 | | 52,500円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 99999.999GB | 250個 | 21,000円 | 3,360円 | 24,360円 | 6ヶ月の費用 | | 41,160円 | 12ヶ月の費用 | | 61,320円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 10GB | 512MB | 5,250円 | 1,890円 | 7,140円 | 6ヶ月の費用 | | 16,590円 | 12ヶ月の費用 | | 27,930円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 10GB | 512MB | 5,250円 | 1,890円 | 7,140円 | 6ヶ月の費用 | | 16,590円 | 12ヶ月の費用 | | 27,930円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 10GB | 512MB | 5,250円 | 1,890円 | 7,140円 | 6ヶ月の費用 | | 16,590円 | 12ヶ月の費用 | | 27,930円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 768MB | 31,500円 | 8,925円 | 40,425円 | 6ヶ月の費用 | | 85,050円 | 12ヶ月の費用 | | 138,600円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 60GB | 1.5GB | 31,500円 | 27,300円 | 58,800円 | 6ヶ月の費用 | | 195,300円 | 12ヶ月の費用 | | 359,100円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 768MB | 31,500円 | 8,925円 | 40,425円 | 6ヶ月の費用 | | 85,050円 | 12ヶ月の費用 | | 138,600円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 60GB | 1GB | 31,500円 | 27,300円 | 58,800円 | 6ヶ月の費用 | | 195,300円 | 12ヶ月の費用 | | 359,100円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 40GB | 1GB | 31,500円 | 15,750円 | 47,250円 | 6ヶ月の費用 | | 126,000円 | 12ヶ月の費用 | | 220,500円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 60GB | 1.5GB | 31,500円 | 25,200円 | 56,700円 | 6ヶ月の費用 | | 182,700円 | 12ヶ月の費用 | | 333,900円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 768MB | 31,500円 | 7,350円 | 38,850円 | 6ヶ月の費用 | | 75,600円 | 12ヶ月の費用 | | 119,700円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 40GB | 1GB | 31,500円 | 13,650円 | 45,150円 | 6ヶ月の費用 | | 113,400円 | 12ヶ月の費用 | | 195,300円 | |
※価格はすべて税込みです。 ※表示料金は各プランの最低月額料金を基準にしています。 ※実際にお申し込みの際は、各事業者のホームページにて詳細をご確認のうえご利用ください。 |