 ※価格はすべて税込みです。 ※表示料金は各プランの最低月額料金を基準にしています。 ※実際にお申し込みの際は、各事業者のホームページにて詳細をご確認のうえご利用ください。
@YMC(アットワイエムシー)のその他のプラン一覧表示凡例 : ■=共用サーバー ■=VPS ■=専用サーバー |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 50MB | 10個 | 10,500円 | 840円 | 11,340円 | 6ヶ月の費用 | | 15,540円 | 12ヶ月の費用 | | 20,580円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 100MB | 20個 | 10,500円 | 1,785円 | 12,285円 | 6ヶ月の費用 | | 21,210円 | 12ヶ月の費用 | | 31,920円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 300MB | 50個 | 10,500円 | 3,885円 | 14,385円 | 6ヶ月の費用 | | 33,810円 | 12ヶ月の費用 | | 57,120円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メール アカウント | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 600MB | 100個 | 10,500円 | 5,775円 | 16,275円 | 6ヶ月の費用 | | 45,150円 | 12ヶ月の費用 | | 79,800円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 10GB | 160MB | 10,500円 | 4,095円 | 14,595円 | 6ヶ月の費用 | | 35,070円 | 12ヶ月の費用 | | 59,640円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 256MB | 10,500円 | 9,345円 | 19,845円 | 6ヶ月の費用 | | 66,570円 | 12ヶ月の費用 | | 122,640円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 20GB | 256MB | 10,500円 | 9,345円 | 19,845円 | 6ヶ月の費用 | | 66,570円 | 12ヶ月の費用 | | 122,640円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 40GB | 512MB | 10,500円 | 16,380円 | 26,880円 | 6ヶ月の費用 | | 108,780円 | 12ヶ月の費用 | | 207,060円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 40GB | 512MB | 10,500円 | 16,380円 | 26,880円 | 6ヶ月の費用 | | 108,780円 | 12ヶ月の費用 | | 207,060円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 500GB | 2GB | 59,850円 | 27,300円 | 87,150円 | 6ヶ月の費用 | | 223,650円 | 12ヶ月の費用 | | 387,450円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 500GB | 2GB | 59,850円 | 27,300円 | 87,150円 | 6ヶ月の費用 | | 223,650円 | 12ヶ月の費用 | | 387,450円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 500GB | 4GB | 86,100円 | 30,450円 | 116,550円 | 6ヶ月の費用 | | 268,800円 | 12ヶ月の費用 | | 451,500円 | |
プラン名 | ディスク容量 | メモリ | 初期費用 | 月額費用 | 1ヶ月の費用 | | 500GB | 4GB | 86,100円 | 30,450円 | 116,550円 | 6ヶ月の費用 | | 268,800円 | 12ヶ月の費用 | | 451,500円 | |
※価格はすべて税込みです。 ※表示料金は各プランの最低月額料金を基準にしています。 ※実際にお申し込みの際は、各事業者のホームページにて詳細をご確認のうえご利用ください。 |